Первый турнирный день финала не оставил равнодушными ни спортсменов, ни тренеров, ни зрителей: кому-то подарил первые сладкие победы, кому-то досады от первых поражений, ну а зрителям в обоих случаях красивый баскетбол. Публикуем результаты матчей команд юношей и девушек и желаем не жить вчерашним днем, а ставить новые цели в играх с новыми соперниками.
КОМАНДЫ ДЕВУШЕК
Группа «А»
№ п/п | команды | 1 | 2 | 3 | очки | Р/М | М |
1. | Ростовская область | 44 : 17 | |||||
2 | |||||||
2. | Волгоградская область | 12 : 23 | |||||
1 | |||||||
3. | Астраханская область | 17 : 44 | 23 : 12 | 3 | 40 – 56 | ||
1 | 2 |
Группа «Б»
№ п/п | команды | 1 | 2 | 3 | очки | Р/М | М |
1. | Краснодарский край | 33 : 8 | |||||
2 | |||||||
2. | Республика Абхазия | ||||||
3. | Москва | 8 : 33 | |||||
1 |
Группа «В»
№ п/п | команды | 1 | 2 | 3 | очки | Р/М | М |
1. | Ставропольский край | 53 : 14 | |||||
2 | |||||||
2. | Челябинская область | ||||||
3. | Республика Дагестан | 14 : 53 | |||||
1 |
Группа «Г»
№ п/п | команды | 1 | 2 | 3 | 4 | очки | Р/М | М |
1. | Кабардино-Балкарская Республика | 46 : 16 | 49 : 40 | |||||
2 | 2 | |||||||
2. | РСО – Алания | 34 : 25 | ||||||
2 | ||||||||
3. | Севастополь | 16 : 46 | ||||||
1 | ||||||||
4. | Республика Крым | 40 : 49 | 25 : 34 | |||||
1 | 1 |
Группа «Д»
№ п/п | команды | 1 | 2 | 3 | 4 | очки | Р/М | М |
1. | Карачаево-Черкесская Республика | 39 : 17 | ||||||
2 | ||||||||
2. | Нижегородская область | 42 : 17 | ||||||
2 | ||||||||
3. | Республика Калмыкия | 17 : 39 | ||||||
1 | ||||||||
4. | Республика Адыгея | 17 : 42 | ||||||
1 |
КОМАНДЫ ЮНОШЕЙ
Группа «А»
№ п/п | Группа «А» | 1 | 2 | 3 | очки | Р/М | М |
1. | Ростовская область | 63 : 65 | 75 : 13 | 3 | 138 – 78 | 2 | |
1 | 2 | ||||||
2. | Челябинская область | 65 : 63 | 1 | ||||
2 | |||||||
3. | Москва | 13 : 75 | 3 | ||||
1 |
Группа «Б»
№ п/п | Группа «Б» | 1 | 2 | 3 | очки | Р/М | М |
1. | Нижегородская область | 40 : 39 | 35 : 36 | 3 | 75 – 75 | ||
2 | 1 | ||||||
2. | Республика Крым | 39 : 40 | |||||
1 | |||||||
3. | РСО – Алания | 36 : 35 | |||||
2 |
Группа «В»
№ п/п | Группа «В» | 1 | 2 | 3 | очки | Р/М | М |
1. | Краснодарский край | 46 : 16 | 106 : 57 | 4 | 152 – 73 | 1 | |
2 | 2 | ||||||
2. | Республика Ингушетия | 16 : 46 | |||||
1 | |||||||
3. | Брянск | 57 : 106 | |||||
1 |
Группа «Г»
№ п/п | Группа «Г» | 1 | 2 | 3 | очки | Р/М | М |
1. | Кабардино-Балкарская Республика | 89 : 33 | |||||
2 | |||||||
2. | Республика Абхазия | 33 : 89 | 49 : 38 | 3 | 82 – 127 | ||
1 | 2 | ||||||
3. | С.-Петербург | 38 : 49 | |||||
1 |
Группа «Д»
№ п/п | Группа «Д» | 1 | 2 | 3 | очки | Р/М | М |
1. | Республика Адыгея | 41 : 34 | |||||
2 | |||||||
2. | Республика Дагестан | 34 : 41 | |||||
1 | |||||||
3. | Республика Калмыкия | ||||||
Группа «Е»
№ п/п | Группа «Е» | 1 | 2 | 3 | очки | Р/М | М |
1. | Волгоградская область | 57 : 23 | |||||
2 | |||||||
2. | Ленинградская область | 23 : 57 | |||||
1 | |||||||
3. | Чеченская Республика | ||||||
Группа «Ж»
№ п/п | Группа «Ж» | 1 | 2 | 3 | 4 | очки | Р/М | М |
1. | Севастополь | 64 : 40 | ||||||
2 | ||||||||
2. | Астраханская область | 40 : 64 | ||||||
1 | ||||||||
3. | Ставропольский край | 58 : 13 | ||||||
2 | ||||||||
4. | Карачаево-Черкесская Республика | 13 : 58 | ||||||
1 |